Total Cores | 14 |
# of Performance-cores | 6 |
# of Efficient-cores | 8 |
Total Threads | 20 |
Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.5 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.6 GHz |
Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 20 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 181 W |
Marketing Status | Launched |
Launch Date | Q4’23 |
Embedded Options Available | No |
Intel Core i5-14600K 3.5 GHz 14-Core LGA 1700 Processor
In Stock
1,359.00 AED including VAT
- Lithography: Intel 7
- Vertical Segment: Desktop
- Processor Number: i5-14600K
Weight | 0.1 kg |
---|---|
CPU | Core i5-14th-Gen |
Socket | LGA 1700 |